Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 10HS
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4955 14 - Gato
2° 1284 21 - Touro
3° 8445 12 - Elefante
4° 1436   9 - Cobra
5° 2301   1 - Avestruz
6° 18421   6 - Cabra
7° 362 16 - Leao
RJ09
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2351 13 - Galo
2° 2859 15 - Jacare
3° 2093 24 - Veado
4° 3003   1 - Avestruz
5° 7321   6 - Cabra
6° 17627   7 - Carneiro
7° 721   6 - Cabra
SP08
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3374 19 - Pavao
2° 6529   8 - Camelo
3° 9285 22 - Tigre
4° 5141 11 - Cavalo
5° 4629   8 - Camelo
6° 28958 15 - Jacare
7° 028   7 - Carneiro
SP19
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 7913   4 - Borboleta
2° 5649 13 - Galo
3° 7005   2 - Aguia
4° 6035   9 - Cobra
5° 1481 21 - Touro
6° 28083 21 - Touro
7° 700 25 - Vaca
SP18
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 4720   5 - Cachorro
2° 7841 11 - Cavalo
3° 3619   5 - Cachorro
4° 6593 24 - Veado
5° 1276 19 - Pavao
6° 24049 13 - Galo
7° 009   3 - Burro
PTSP - 17HS
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0517   5 - Cachorro
2° 7336   9 - Cobra
3° 8164 16 - Leao
4° 4039 10 - Coelho
5° 2801   1 - Avestruz
6° 22857 15 - Jacare
7° 792 23 - Urso
PT RJ 16HS
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 6819   5 - Cachorro
2° 1270 18 - Porco
3° 5818   5 - Cachorro
4° 6125   7 - Carneiro
5° 2119   5 - Cachorro
6° 22151 13 - Galo
7° 660 15 - Jacare
PTSP - 15HS
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 3404   1 - Avestruz
2° 2180 20 - Peru
3° 9421   6 - Cabra
4° 9730   8 - Camelo
5° 5906   2 - Aguia
6° 30641 11 - Cavalo
7° 420   5 - Cachorro
PT - Paratodos
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 6833   9 - Cobra
2° 3127   7 - Carneiro
3° 1547 12 - Elefante
4° 5831   8 - Camelo
5° 4390 23 - Urso
6° 21728   7 - Carneiro
7° 366 17 - Macaco
PTSP - 13HS
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 8513   4 - Borboleta
2° 9276 19 - Pavao
3° 4924   6 - Cabra
4° 7973 19 - Pavao
5° 9607   2 - Aguia
6° 40293 24 - Veado
7° 966 17 - Macaco
SP - 12HS
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0565 17 - Macaco
2° 8126   7 - Carneiro
3° 6006   2 - Aguia
4° 9013   4 - Borboleta
5° 1795 24 - Veado
6° 25505   2 - Aguia
7° 591 23 - Urso
CG - Canta Galo
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0446 12 - Elefante
2° 2375 19 - Pavao
3° 9669 18 - Porco
4° 9880 20 - Peru
5° 9884 21 - Touro
6° 32254 14 - Gato
7° 059 15 - Jacare
PTSP - 10HS
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 5570 18 - Porco
2° 4315   4 - Borboleta
3° 2737 10 - Coelho
4° 7104   1 - Avestruz
5° 9911   3 - Burro
6° 29637 10 - Coelho
7° 034   9 - Cobra
RJ09
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 9633   9 - Cobra
2° 7415   4 - Borboleta
3° 6591 23 - Urso
4° 4483 21 - Touro
5° 8806   2 - Aguia
6° 36928   7 - Carneiro
7° 428   7 - Carneiro
SP08
01/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0688 22 - Tigre
2° 1209   3 - Burro
3° 7743 11 - Cavalo
4° 6143 11 - Cavalo
5° 3295 24 - Veado
6° 19078 20 - Peru
7° 831   8 - Camelo
CJ - CORUJA
30/11/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 9431   8 - Camelo
2° 1426   7 - Carneiro
3° 5666 17 - Macaco
4° 3374 19 - Pavao
5° 3469 18 - Porco
6° 23366 17 - Macaco
7° 448 12 - Elefante
PTNSP
30/11/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 1938 10 - Coelho
2° 8043 11 - Cavalo
3° 0932   8 - Camelo
4° 9606   2 - Aguia
5° 5363 16 - Leao
6° 25882 21 - Touro
7° 587 22 - Tigre
FED - Federal
30/11/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 8963 16 - Leao
2° 5482 21 - Touro
3° 3237 10 - Coelho
4° 1279 20 - Peru
5° 5278 20 - Peru
6° 24239 10 - Coelho
7° 275 19 - Pavao
PTSP - 17HS
30/11/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 6583 21 - Touro
2° 0164 16 - Leao
3° 3938 10 - Coelho
4° 2963 16 - Leao
5° 9116   4 - Borboleta
6° 22764 16 - Leao
7° 079 20 - Peru
PT RJ 16HS
30/11/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 8069 18 - Porco
2° 6412   3 - Burro
3° 0739 10 - Coelho
4° 3283 21 - Touro
5° 6734   9 - Cobra
6° 25237 10 - Coelho
7° 738 10 - Coelho
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte