Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 17HS
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5679 20 - Peru
2° 5693 24 - Veado
3° 3768 17 - Macaco
4° 6238 10 - Coelho
5° 7729   8 - Camelo
6° 29107   2 - Aguia
7° 330   8 - Camelo
PT RJ 16HS
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1493 24 - Veado
2° 7225   7 - Carneiro
3° 6171 18 - Porco
4° 9254 14 - Gato
5° 4256 14 - Gato
6° 28399 25 - Vaca
7° 786 22 - Tigre
PTSP - 15HS
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9484 21 - Touro
2° 8868 17 - Macaco
3° 0045 12 - Elefante
4° 6300 25 - Vaca
5° 6242 11 - Cavalo
6° 30939 10 - Coelho
7° 104   1 - Avestruz
PT - Paratodos
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1548 12 - Elefante
2° 4636   9 - Cobra
3° 3113   4 - Borboleta
4° 2671 18 - Porco
5° 9643 11 - Cavalo
6° 21611   3 - Burro
7° 176 19 - Pavao
PTSP - 13HS
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9895 24 - Veado
2° 5421   6 - Cabra
3° 7882 21 - Touro
4° 1819   5 - Cachorro
5° 6137 10 - Coelho
6° 31154 14 - Gato
7° 640 10 - Coelho
SP - 12HS
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9531   8 - Camelo
2° 9833   9 - Cobra
3° 1735   9 - Cobra
4° 1244 11 - Cavalo
5° 1741 11 - Cavalo
6° 24084 21 - Touro
7° 718   5 - Cachorro
CG - Canta Galo
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1281 21 - Touro
2° 7317   5 - Cachorro
3° 0857 15 - Jacare
4° 8364 16 - Leao
5° 4968 17 - Macaco
6° 22787 22 - Tigre
7° 373 19 - Pavao
PTSP - 10HS
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0662 16 - Leao
2° 8312   3 - Burro
3° 4910   3 - Burro
4° 7033   9 - Cobra
5° 3848 12 - Elefante
6° 24765 17 - Macaco
7° 502   1 - Avestruz
RJ09
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0804   1 - Avestruz
2° 9644 11 - Cavalo
3° 7105   2 - Aguia
4° 5595 24 - Veado
5° 1599 25 - Vaca
6° 24747 12 - Elefante
7° 753 14 - Gato
SP08
03/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4994 24 - Veado
2° 4746 12 - Elefante
3° 5281 21 - Touro
4° 0862 16 - Leao
5° 3347 12 - Elefante
6° 19230   8 - Camelo
7° 701   1 - Avestruz
CJ - CORUJA
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9063 16 - Leao
2° 9744 11 - Cavalo
3° 2282 21 - Touro
4° 3379 20 - Peru
5° 6675 19 - Pavao
6° 31143 11 - Cavalo
7° 309   3 - Burro
PTNSP
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6440 10 - Coelho
2° 6996 24 - Veado
3° 5878 20 - Peru
4° 1925   7 - Carneiro
5° 5877 20 - Peru
6° 27116   4 - Borboleta
7° 054 14 - Gato
SP19
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 1639 10 - Coelho
2° 6041 11 - Cavalo
3° 9653 14 - Gato
4° 5222   6 - Cabra
5° 6273 19 - Pavao
6° 28828   7 - Carneiro
7° 901   1 - Avestruz
PTN
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0989 23 - Urso
2° 4282 21 - Touro
3° 1107   2 - Aguia
4° 6442 11 - Cavalo
5° 1960 15 - Jacare
6° 14780 20 - Peru
7° 234   9 - Cobra
PTSP - 17HS
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0004   1 - Avestruz
2° 7013   4 - Borboleta
3° 0835   9 - Cobra
4° 1704   1 - Avestruz
5° 1853 14 - Gato
6° 11409   3 - Burro
7° 028   7 - Carneiro
PT RJ 16HS
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8447 12 - Elefante
2° 1978 20 - Peru
3° 6399 25 - Vaca
4° 7814   4 - Borboleta
5° 5443 11 - Cavalo
6° 30081 21 - Touro
7° 708   2 - Aguia
PTSP - 15HS
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8486 22 - Tigre
2° 9644 11 - Cavalo
3° 1034   9 - Cobra
4° 7196 24 - Veado
5° 2610   3 - Burro
6° 28970 18 - Porco
7° 838 10 - Coelho
PT - Paratodos
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4548 12 - Elefante
2° 4105   2 - Aguia
3° 6205   2 - Aguia
4° 2310   3 - Burro
5° 5064 16 - Leao
6° 22232   8 - Camelo
7° 669 18 - Porco
PTSP - 13HS
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 1894 24 - Veado
2° 5797 25 - Vaca
3° 9711   3 - Burro
4° 3016   4 - Borboleta
5° 8745 12 - Elefante
6° 29163 16 - Leao
7° 979 20 - Peru
SP - 12HS
02/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 1612   3 - Burro
2° 4053 14 - Gato
3° 5114   4 - Borboleta
4° 2092 23 - Urso
5° 2437 10 - Coelho
6° 15308   2 - Aguia
7° 533   9 - Cobra
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte