Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
RJ09
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 1350 13 - Galo
2° 4726   7 - Carneiro
3° 6770 18 - Porco
4° 5612   3 - Burro
5° 1053 14 - Gato
6° 19511   3 - Burro
7° 380 20 - Peru
SP08
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 1661 16 - Leao
2° 0121   6 - Cabra
3° 2821   6 - Cabra
4° 9194 24 - Veado
5° 9111   3 - Burro
6° 22908   2 - Aguia
7° 200 25 - Vaca
CJ - CORUJA
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7424   6 - Cabra
2° 5573 19 - Pavao
3° 3560 15 - Jacare
4° 2483 21 - Touro
5° 9708   2 - Aguia
6° 28748 12 - Elefante
7° 373 19 - Pavao
PTNSP
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4761 16 - Leao
2° 4844 11 - Cavalo
3° 6729   8 - Camelo
4° 8167 17 - Macaco
5° 1522   6 - Cabra
6° 26023   6 - Cabra
7° 062 16 - Leao
SP19
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1988 22 - Tigre
2° 5724   6 - Cabra
3° 2356 14 - Gato
4° 4558 15 - Jacare
5° 2779 20 - Peru
6° 17405   2 - Aguia
7° 379 20 - Peru
PTN
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 5774 19 - Pavao
2° 5986 22 - Tigre
3° 4902   1 - Avestruz
4° 5306   2 - Aguia
5° 6365 17 - Macaco
6° 28333   9 - Cobra
7° 563 16 - Leao
PTSP - 17HS
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4775 19 - Pavao
2° 4147 12 - Elefante
3° 4178 20 - Peru
4° 0012   3 - Burro
5° 2321   6 - Cabra
6° 15433   9 - Cobra
7° 801   1 - Avestruz
PT RJ 16HS
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 5347 12 - Elefante
2° 7616   4 - Borboleta
3° 3486 22 - Tigre
4° 5278 20 - Peru
5° 0452 13 - Galo
6° 22179 20 - Peru
7° 722   6 - Cabra
PTSP - 15HS
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6854 14 - Gato
2° 9838 10 - Coelho
3° 3340 10 - Coelho
4° 1931   8 - Camelo
5° 5558 15 - Jacare
6° 27521   6 - Cabra
7° 429   8 - Camelo
PT - Paratodos
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0808   2 - Aguia
2° 1378 20 - Peru
3° 2744 11 - Cavalo
4° 5579 20 - Peru
5° 6663 16 - Leao
6° 17172 18 - Porco
7° 113   4 - Borboleta
PTSP - 13HS
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8924   6 - Cabra
2° 4931   8 - Camelo
3° 4499 25 - Vaca
4° 0497 25 - Vaca
5° 6257 15 - Jacare
6° 25108   2 - Aguia
7° 004   1 - Avestruz
SP - 12HS
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6740 10 - Coelho
2° 0775 19 - Pavao
3° 3629   8 - Camelo
4° 4995 24 - Veado
5° 3329   8 - Camelo
6° 19468 17 - Macaco
7° 223   6 - Cabra
CG - Canta Galo
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4003   1 - Avestruz
2° 9688 22 - Tigre
3° 1460 15 - Jacare
4° 4443 11 - Cavalo
5° 3122   6 - Cabra
6° 22716   4 - Borboleta
7° 781 21 - Touro
PTSP - 10HS
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4762 16 - Leao
2° 2312   3 - Burro
3° 5995 24 - Veado
4° 8979 20 - Peru
5° 6357 15 - Jacare
6° 28405   2 - Aguia
7° 009   3 - Burro
RJ09
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2473 19 - Pavao
2° 2583 21 - Touro
3° 2574 19 - Pavao
4° 6916   4 - Borboleta
5° 9594 24 - Veado
6° 24140 10 - Coelho
7° 387 22 - Tigre
SP08
13/12/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3121   6 - Cabra
2° 7085 22 - Tigre
3° 4183 21 - Touro
4° 4374 19 - Pavao
5° 1109   3 - Burro
6° 19872 18 - Porco
7° 112   3 - Burro
CJ - CORUJA
12/12/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2578 20 - Peru
2° 8508   2 - Aguia
3° 1861 16 - Leao
4° 5579 20 - Peru
5° 4596 24 - Veado
6° 23122   6 - Cabra
7° 933   9 - Cobra
PTNSP
12/12/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8165 17 - Macaco
2° 2595 24 - Veado
3° 5806   2 - Aguia
4° 1936   9 - Cobra
5° 4885 22 - Tigre
6° 23387 22 - Tigre
7° 188 22 - Tigre
SP19
12/12/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4874 19 - Pavao
2° 7823   6 - Cabra
3° 1074 19 - Pavao
4° 4832   8 - Camelo
5° 4357 15 - Jacare
6° 22960 15 - Jacare
7° 129   8 - Camelo
PTN
12/12/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2898 25 - Vaca
2° 7245 12 - Elefante
3° 6687 22 - Tigre
4° 5792 23 - Urso
5° 5814   4 - Borboleta
6° 28436   9 - Cobra
7° 996 24 - Veado
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte