Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT RJ 16HS
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0381 21 - Touro
2° 0656 14 - Gato
3° 1355 14 - Gato
4° 3832   8 - Camelo
5° 6813   4 - Borboleta
6° 13037 10 - Coelho
7° 249 13 - Galo
PTSP - 15HS
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 7797 25 - Vaca
2° 6115   4 - Borboleta
3° 1230   8 - Camelo
4° 4036   9 - Cobra
5° 4874 19 - Pavao
6° 24052 13 - Galo
7° 678 20 - Peru
PT - Paratodos
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 6219   5 - Cachorro
2° 2171 18 - Porco
3° 7678 20 - Peru
4° 5498 25 - Vaca
5° 4555 14 - Gato
6° 26121   6 - Cabra
7° 501   1 - Avestruz
PTSP - 13HS
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 8654 14 - Gato
2° 5301   1 - Avestruz
3° 8386 22 - Tigre
4° 9285 22 - Tigre
5° 5101   1 - Avestruz
6° 36727   7 - Carneiro
7° 874 19 - Pavao
SP - 12HS
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 1909   3 - Burro
2° 4434   9 - Cobra
3° 9889 23 - Urso
4° 1477 20 - Peru
5° 3634   9 - Cobra
6° 21343 11 - Cavalo
7° 464 16 - Leao
CG - Canta Galo
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 1237 10 - Coelho
2° 7811   3 - Burro
3° 5522   6 - Cabra
4° 5197 25 - Vaca
5° 5313   4 - Borboleta
6° 25080 20 - Peru
7° 662 16 - Leao
PTSP - 10HS
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 1783 21 - Touro
2° 2384 21 - Touro
3° 4497 25 - Vaca
4° 4430   8 - Camelo
5° 6616   4 - Borboleta
6° 19710   3 - Burro
7° 250 13 - Galo
RJ09
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0027   7 - Carneiro
2° 6001   1 - Avestruz
3° 5012   3 - Burro
4° 8992 23 - Urso
5° 5912   3 - Burro
6° 25944 11 - Cavalo
7° 162 16 - Leao
SP08
15/12/2024 - domingo
# Número Grupo
1° 0304   1 - Avestruz
2° 1854 14 - Gato
3° 6887 22 - Tigre
4° 4761 16 - Leao
5° 3534   9 - Cobra
6° 17340 10 - Coelho
7° 563 16 - Leao
CJ - CORUJA
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 0991 23 - Urso
2° 8422   6 - Cabra
3° 5120   5 - Cachorro
4° 7567 17 - Macaco
5° 4225   7 - Carneiro
6° 26325   7 - Carneiro
7° 346 12 - Elefante
PTNSP
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 6104   1 - Avestruz
2° 1273 19 - Pavao
3° 7280 20 - Peru
4° 6473 19 - Pavao
5° 2681 21 - Touro
6° 23811   3 - Burro
7° 770 18 - Porco
FED - Federal
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 0607   2 - Aguia
2° 9964 16 - Leao
3° 9805   2 - Aguia
4° 1340 10 - Coelho
5° 5601   1 - Avestruz
6° 27317   5 - Cachorro
7° 738 10 - Coelho
PTSP - 17HS
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 9419   5 - Cachorro
2° 5243 11 - Cavalo
3° 6112   3 - Burro
4° 4892 23 - Urso
5° 4911   3 - Burro
6° 30577 20 - Peru
7° 383 21 - Touro
PT RJ 16HS
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 5452 13 - Galo
2° 4835   9 - Cobra
3° 0019   5 - Cachorro
4° 8017   5 - Cachorro
5° 5876 19 - Pavao
6° 24199 25 - Vaca
7° 360 15 - Jacare
PTSP - 15HS
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 8672 18 - Porco
2° 5412   3 - Burro
3° 4373 19 - Pavao
4° 9955 14 - Gato
5° 1524   6 - Cabra
6° 29936   9 - Cobra
7° 932   8 - Camelo
PT - Paratodos
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 4009   3 - Burro
2° 9559 15 - Jacare
3° 5102   1 - Avestruz
4° 9378 20 - Peru
5° 5350 13 - Galo
6° 33398 25 - Vaca
7° 322   6 - Cabra
PTSP - 13HS
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 4293 24 - Veado
2° 1780 20 - Peru
3° 7555 14 - Gato
4° 7446 12 - Elefante
5° 5347 12 - Elefante
6° 26421   6 - Cabra
7° 641 11 - Cavalo
SP - 12HS
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 2999 25 - Vaca
2° 0590 23 - Urso
3° 1625   7 - Carneiro
4° 0490 23 - Urso
5° 9098 25 - Vaca
6° 14802   1 - Avestruz
7° 769 18 - Porco
CG - Canta Galo
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 6099 25 - Vaca
2° 2189 23 - Urso
3° 2207   2 - Aguia
4° 2475 19 - Pavao
5° 3561 16 - Leao
6° 16531   8 - Camelo
7° 350 13 - Galo
PTSP - 10HS
14/12/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 4932   8 - Camelo
2° 7207   2 - Aguia
3° 2003   1 - Avestruz
4° 0579 20 - Peru
5° 0810   3 - Burro
6° 15531   8 - Camelo
7° 544 11 - Cavalo
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte