Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
21/10/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9160 15 - Jacare
2° 3331   8 - Camelo
3° 4228   7 - Carneiro
4° 1370 18 - Porco
5° 2788 22 - Tigre
6° 20877 20 - Peru
7° 511   3 - Burro
CG - Canta Galo
21/10/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0898 25 - Vaca
2° 8079 20 - Peru
3° 6621   6 - Cabra
4° 8377 20 - Peru
5° 8498 25 - Vaca
6° 32473 19 - Pavao
7° 254 14 - Gato
CJ - CORUJA
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4113   4 - Borboleta
2° 0582 21 - Touro
3° 1657 15 - Jacare
4° 2387 22 - Tigre
5° 9063 16 - Leao
6° 17802   1 - Avestruz
7° 393 24 - Veado
PTN
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6217   5 - Cachorro
2° 7469 18 - Porco
3° 4610   3 - Burro
4° 8543 11 - Cavalo
5° 3998 25 - Vaca
6° 30837 10 - Coelho
7° 434   9 - Cobra
PT RJ 16HS
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2804   1 - Avestruz
2° 7784 21 - Touro
3° 2367 17 - Macaco
4° 3930   8 - Camelo
5° 2737 10 - Coelho
6° 19622   6 - Cabra
7° 826   7 - Carneiro
PTSP - 15HS
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5205   2 - Aguia
2° 5192 23 - Urso
3° 9504   1 - Avestruz
4° 9873 19 - Pavao
5° 1390 23 - Urso
6° 31164 16 - Leao
7° 024   6 - Cabra
PT - Paratodos
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4670 18 - Porco
2° 5139 10 - Coelho
3° 2226   7 - Carneiro
4° 3585 22 - Tigre
5° 6229   8 - Camelo
6° 21849 13 - Galo
7° 999 25 - Vaca
PTSP - 13HS
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1211   3 - Burro
2° 1305   2 - Aguia
3° 6684 21 - Touro
4° 3862 16 - Leao
5° 7562 16 - Leao
6° 20624   6 - Cabra
7° 580 20 - Peru
CG - Canta Galo
20/10/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8451 13 - Galo
2° 4164 16 - Leao
3° 2481 21 - Touro
4° 9802   1 - Avestruz
5° 0144 11 - Cavalo
6° 25042 11 - Cavalo
7° 189 23 - Urso
CJ - CORUJA
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2602   1 - Avestruz
2° 0683 21 - Touro
3° 6847 12 - Elefante
4° 1535   9 - Cobra
5° 5486 22 - Tigre
6° 17153 14 - Gato
7° 777 20 - Peru
PTNSP
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3099 25 - Vaca
2° 5340 10 - Coelho
3° 1798 25 - Vaca
4° 3150 13 - Galo
5° 0957 15 - Jacare
6° 14344 11 - Cavalo
7° 548 12 - Elefante
PTN
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4885 22 - Tigre
2° 4543 11 - Cavalo
3° 2908   2 - Aguia
4° 4298 25 - Vaca
5° 8591 23 - Urso
6° 25225   7 - Carneiro
7° 192 23 - Urso
PT RJ 16HS
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 1111   3 - Burro
2° 9221   6 - Cabra
3° 8990 23 - Urso
4° 4064 16 - Leao
5° 9223   6 - Cabra
6° 32609   3 - Burro
7° 244 11 - Cavalo
PTSP - 15HS
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3940 10 - Coelho
2° 3768 17 - Macaco
3° 3416   4 - Borboleta
4° 2529   8 - Camelo
5° 1241 11 - Cavalo
6° 14894 24 - Veado
7° 845 12 - Elefante
PT - Paratodos
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8548 12 - Elefante
2° 9698 25 - Vaca
3° 2950 13 - Galo
4° 9717   5 - Cachorro
5° 7065 17 - Macaco
6° 37978 20 - Peru
7° 898 25 - Vaca
PTSP - 13HS
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9910   3 - Burro
2° 2274 19 - Pavao
3° 7291 23 - Urso
4° 3362 16 - Leao
5° 5769 18 - Porco
6° 28606   2 - Aguia
7° 535   9 - Cobra
CG - Canta Galo
19/10/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0413   4 - Borboleta
2° 0130   8 - Camelo
3° 0312   3 - Burro
4° 7766 17 - Macaco
5° 0743 11 - Cavalo
6° 9364 16 - Leao
7° 053 14 - Gato
PTSP - 15HS
18/10/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 6306   2 - Aguia
2° 0541 11 - Cavalo
3° 8351 13 - Galo
4° 8410   3 - Burro
5° 5703   1 - Avestruz
6° 29311   3 - Burro
7° 411   3 - Burro
PT - Paratodos
18/10/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 5904   1 - Avestruz
2° 6978 20 - Peru
3° 9183 21 - Touro
4° 5436   9 - Cobra
5° 5621   6 - Cabra
6° 33122   6 - Cabra
7° 198 25 - Vaca
PTSP - 13HS
18/10/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 5030   8 - Camelo
2° 4256 14 - Gato
3° 6870 18 - Porco
4° 6257 15 - Jacare
5° 8007   2 - Aguia
6° 30420   5 - Cachorro
7° 407   2 - Aguia
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte