Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
24/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6725   7 - Carneiro
2° 5489 23 - Urso
3° 4762 16 - Leao
4° 9014   4 - Borboleta
5° 0597 25 - Vaca
6° 26587 22 - Tigre
7° 913   4 - Borboleta
CG - Canta Galo
24/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1238 10 - Coelho
2° 7083 21 - Touro
3° 0528   7 - Carneiro
4° 1117   5 - Cachorro
5° 4001   1 - Avestruz
6° 13967 17 - Macaco
7° 768 17 - Macaco
CJ - CORUJA
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3410   3 - Burro
2° 4926   7 - Carneiro
3° 5246 12 - Elefante
4° 9077 20 - Peru
5° 1438 10 - Coelho
6° 24097 25 - Vaca
7° 797 25 - Vaca
PTNSP
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7925   7 - Carneiro
2° 9804   1 - Avestruz
3° 5224   6 - Cabra
4° 5352 13 - Galo
5° 2359 15 - Jacare
6° 30664 16 - Leao
7° 696 24 - Veado
PT RJ 16HS
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2698 25 - Vaca
2° 2543 11 - Cavalo
3° 9367 17 - Macaco
4° 8353 14 - Gato
5° 0990 23 - Urso
6° 23951 13 - Galo
7° 861 16 - Leao
PTSP - 15HS
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7684 21 - Touro
2° 9329   8 - Camelo
3° 8833   9 - Cobra
4° 0020   5 - Cachorro
5° 3933   9 - Cobra
6° 29799 25 - Vaca
7° 684 21 - Touro
PT - Paratodos
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2797 25 - Vaca
2° 7800 25 - Vaca
3° 6450 13 - Galo
4° 1608   2 - Aguia
5° 4988 22 - Tigre
6° 23643 11 - Cavalo
7° 816   4 - Borboleta
PTSP - 13HS
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4011   3 - Burro
2° 2187 22 - Tigre
3° 2177 20 - Peru
4° 8149 13 - Galo
5° 6512   3 - Burro
6° 23036   9 - Cobra
7° 772 18 - Porco
CG - Canta Galo
23/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7091 23 - Urso
2° 9677 20 - Peru
3° 4351 13 - Galo
4° 9531   8 - Camelo
5° 8884 21 - Touro
6° 39534   9 - Cobra
7° 619   5 - Cachorro
CJ - CORUJA
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0882 21 - Touro
2° 1424   6 - Cabra
3° 6568 17 - Macaco
4° 7400 25 - Vaca
5° 7845 12 - Elefante
6° 24119   5 - Cachorro
7° 255 14 - Gato
PTNSP
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0425   7 - Carneiro
2° 4724   6 - Cabra
3° 1752 13 - Galo
4° 0613   4 - Borboleta
5° 7848 12 - Elefante
6° 15362 16 - Leao
7° 007   2 - Aguia
PTN
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4394 24 - Veado
2° 4767 17 - Macaco
3° 6345 12 - Elefante
4° 3634   9 - Cobra
5° 5093 24 - Veado
6° 24233   9 - Cobra
7° 946 12 - Elefante
PT RJ 16HS
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6481 21 - Touro
2° 5872 18 - Porco
3° 9964 16 - Leao
4° 4337 10 - Coelho
5° 3169 18 - Porco
6° 29823   6 - Cabra
7° 056 14 - Gato
PTSP - 15HS
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1877 20 - Peru
2° 2397 25 - Vaca
3° 1925   7 - Carneiro
4° 8991 23 - Urso
5° 4429   8 - Camelo
6° 19619   5 - Cachorro
7° 499 25 - Vaca
PT - Paratodos
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0319   5 - Cachorro
2° 8164 16 - Leao
3° 8236   9 - Cobra
4° 4855 14 - Gato
5° 5155 14 - Gato
6° 26729   8 - Camelo
7° 604   1 - Avestruz
PTSP - 13HS
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4338 10 - Coelho
2° 0290 23 - Urso
3° 8370 18 - Porco
4° 9710   3 - Burro
5° 7174 19 - Pavao
6° 29882 21 - Touro
7° 258 15 - Jacare
CG - Canta Galo
22/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9407   2 - Aguia
2° 3673 19 - Pavao
3° 4019   5 - Cachorro
4° 0009   3 - Burro
5° 0675 19 - Pavao
6° 17783 21 - Touro
7° 551 13 - Galo
CJ - CORUJA
21/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5487 22 - Tigre
2° 2241 11 - Cavalo
3° 3300 25 - Vaca
4° 7357 15 - Jacare
5° 5047 12 - Elefante
6° 23432   8 - Camelo
7° 296 24 - Veado
PTNSP
21/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0749 13 - Galo
2° 0920   5 - Cachorro
3° 8842 11 - Cavalo
4° 0952 13 - Galo
5° 0551 13 - Galo
6° 12014   4 - Borboleta
7° 689 23 - Urso
PTN
21/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8540 10 - Coelho
2° 6484 21 - Touro
3° 4777 20 - Peru
4° 1516   4 - Borboleta
5° 2317   5 - Cachorro
6° 23634   9 - Cobra
7° 373 19 - Pavao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte