Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
16/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4689 23 - Urso
2° 2769 18 - Porco
3° 6091 23 - Urso
4° 1749 13 - Galo
5° 4576 19 - Pavao
6° 19874 19 - Pavao
7° 983 21 - Touro
PT - Paratodos
16/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3483 21 - Touro
2° 0153 14 - Gato
3° 0086 22 - Tigre
4° 4563 16 - Leao
5° 2841 11 - Cavalo
6° 11126   7 - Carneiro
7° 532   8 - Camelo
PTSP - 13HS
16/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8445 12 - Elefante
2° 4894 24 - Veado
3° 7589 23 - Urso
4° 2725   7 - Carneiro
5° 4603   1 - Avestruz
6° 28256 14 - Gato
7° 329   8 - Camelo
CG - Canta Galo
16/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3684 21 - Touro
2° 5679 20 - Peru
3° 1506   2 - Aguia
4° 7766 17 - Macaco
5° 3098 25 - Vaca
6° 21733   9 - Cobra
7° 921   6 - Cabra
CJ - CORUJA
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7652 13 - Galo
2° 2921   6 - Cabra
3° 3219   5 - Cachorro
4° 7785 22 - Tigre
5° 2739 10 - Coelho
6° 24316   4 - Borboleta
7° 351 13 - Galo
PTNSP
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2246 12 - Elefante
2° 1704   1 - Avestruz
3° 0465 17 - Macaco
4° 0562 16 - Leao
5° 5425   7 - Carneiro
6° 10402   1 - Avestruz
7° 827   7 - Carneiro
PTN
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1156 14 - Gato
2° 1132   8 - Camelo
3° 6466 17 - Macaco
4° 6308   2 - Aguia
5° 0360 15 - Jacare
6° 15422   6 - Cabra
7° 308   2 - Aguia
PT RJ 16HS
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6151 13 - Galo
2° 5912   3 - Burro
3° 9084 21 - Touro
4° 1662 16 - Leao
5° 3431   8 - Camelo
6° 26240 10 - Coelho
7° 364 16 - Leao
PTSP - 15HS
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2396 24 - Veado
2° 3452 13 - Galo
3° 8540 10 - Coelho
4° 1327   7 - Carneiro
5° 8850 13 - Galo
6° 24565 17 - Macaco
7° 270 18 - Porco
PT - Paratodos
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8540 10 - Coelho
2° 0273 19 - Pavao
3° 0313   4 - Borboleta
4° 7858 15 - Jacare
5° 2296 24 - Veado
6° 19280 20 - Peru
7° 331   8 - Camelo
PTSP - 13HS
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9945 12 - Elefante
2° 2836   9 - Cobra
3° 1152 13 - Galo
4° 4984 21 - Touro
5° 7868 17 - Macaco
6° 26785 22 - Tigre
7° 204   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
15/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4726   7 - Carneiro
2° 1413   4 - Borboleta
3° 3759 15 - Jacare
4° 5493 24 - Veado
5° 8799 25 - Vaca
6° 24190 23 - Urso
7° 677 20 - Peru
CJ - CORUJA
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7344 11 - Cavalo
2° 1378 20 - Peru
3° 8113   4 - Borboleta
4° 2324   6 - Cabra
5° 5297 25 - Vaca
6° 24456 14 - Gato
7° 120   5 - Cachorro
PTNSP
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7726   7 - Carneiro
2° 4500 25 - Vaca
3° 2401   1 - Avestruz
4° 1519   5 - Cachorro
5° 1210   3 - Burro
6° 17356 14 - Gato
7° 767 17 - Macaco
PTN
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5757 15 - Jacare
2° 2376 19 - Pavao
3° 4095 24 - Veado
4° 3104   1 - Avestruz
5° 5565 17 - Macaco
6° 20897 25 - Vaca
7° 678 20 - Peru
PT RJ 16HS
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6172 18 - Porco
2° 3856 14 - Gato
3° 5763 16 - Leao
4° 9826   7 - Carneiro
5° 6802   1 - Avestruz
6° 32419   5 - Cachorro
7° 799 25 - Vaca
PTSP - 15HS
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4084 21 - Touro
2° 6082 21 - Touro
3° 6213   4 - Borboleta
4° 5732   8 - Camelo
5° 4861 16 - Leao
6° 26972 18 - Porco
7° 838 10 - Coelho
PT - Paratodos
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2214   4 - Borboleta
2° 7955 14 - Gato
3° 7728   7 - Carneiro
4° 4319   5 - Cachorro
5° 2428   7 - Carneiro
6° 24644 11 - Cavalo
7° 612   3 - Burro
PTSP - 13HS
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5993 24 - Veado
2° 1163 16 - Leao
3° 4852 13 - Galo
4° 1359 15 - Jacare
5° 9734   9 - Cobra
6° 23101   1 - Avestruz
7° 969 18 - Porco
CG - Canta Galo
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6409   3 - Burro
2° 1531   8 - Camelo
3° 8615   4 - Borboleta
4° 2483 21 - Touro
5° 0364 16 - Leao
6° 19402   1 - Avestruz
7° 812   3 - Burro
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte