Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
SP08
13/01/2024 - sábado
# Número Grupo
1° 9971 18 - Porco
2° 8292 23 - Urso
3° 8264 16 - Leao
4° 7602   1 - Avestruz
5° 8868 17 - Macaco
6° 42997 25 - Vaca
7° 679 20 - Peru
CJ - CORUJA
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1512   3 - Burro
2° 5804   1 - Avestruz
3° 8863 16 - Leao
4° 0476 19 - Pavao
5° 2472 18 - Porco
6° 19127   7 - Carneiro
7° 775 19 - Pavao
PTNSP
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2254 14 - Gato
2° 4176 19 - Pavao
3° 6778 20 - Peru
4° 6333   9 - Cobra
5° 6779 20 - Peru
6° 26320   5 - Cachorro
7° 412   3 - Burro
SP19
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8831   8 - Camelo
2° 4440 10 - Coelho
3° 6638 10 - Coelho
4° 3629   8 - Camelo
5° 6662 16 - Leao
6° 30200 25 - Vaca
7° 209   3 - Burro
PTN
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0618   5 - Cachorro
2° 6383 21 - Touro
3° 4795 24 - Veado
4° 8317   5 - Cachorro
5° 4468 17 - Macaco
6° 24581 21 - Touro
7° 944 11 - Cavalo
PTSP - 17HS
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0193 24 - Veado
2° 8136   9 - Cobra
3° 9200 25 - Vaca
4° 6479 20 - Peru
5° 0046 12 - Elefante
6° 24054 14 - Gato
7° 570 18 - Porco
PT RJ 16HS
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9668 17 - Macaco
2° 7409   3 - Burro
3° 5849 13 - Galo
4° 7014   4 - Borboleta
5° 4776 19 - Pavao
6° 34716   4 - Borboleta
7° 630   8 - Camelo
PTSP - 15HS
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2827   7 - Carneiro
2° 6090 23 - Urso
3° 6252 13 - Galo
4° 2676 19 - Pavao
5° 4236   9 - Cobra
6° 22081 21 - Touro
7° 216   4 - Borboleta
PT - Paratodos
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4407   2 - Aguia
2° 9160 15 - Jacare
3° 4848 12 - Elefante
4° 6760 15 - Jacare
5° 9235   9 - Cobra
6° 34410   3 - Burro
7° 368 17 - Macaco
PTSP - 13HS
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8069 18 - Porco
2° 9379 20 - Peru
3° 1741 11 - Cavalo
4° 7555 14 - Gato
5° 4152 13 - Galo
6° 30896 24 - Veado
7° 679 20 - Peru
CG - Canta Galo
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0509   3 - Burro
2° 9998 25 - Vaca
3° 7554 14 - Gato
4° 8063 16 - Leao
5° 7345 12 - Elefante
6° 33469 18 - Porco
7° 088 22 - Tigre
PTSP - 10HS
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9886 22 - Tigre
2° 7380 20 - Peru
3° 1726   7 - Carneiro
4° 7487 22 - Tigre
5° 9506   2 - Aguia
6° 35985 22 - Tigre
7° 958 15 - Jacare
RJ09
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6370 18 - Porco
2° 6894 24 - Veado
3° 3041 11 - Cavalo
4° 1281 21 - Touro
5° 2590 23 - Urso
6° 20176 19 - Pavao
7° 914   4 - Borboleta
SP08
12/01/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7009   3 - Burro
2° 7597 25 - Vaca
3° 5319   5 - Cachorro
4° 0201   1 - Avestruz
5° 7348 12 - Elefante
6° 27474 19 - Pavao
7° 247 12 - Elefante
CJ - CORUJA
11/01/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2030   8 - Camelo
2° 2642 11 - Cavalo
3° 1262 16 - Leao
4° 7936   9 - Cobra
5° 3233   9 - Cobra
6° 17103   1 - Avestruz
7° 363 16 - Leao
PTNSP
11/01/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1496 24 - Veado
2° 2862 16 - Leao
3° 5927   7 - Carneiro
4° 3180 20 - Peru
5° 2201   1 - Avestruz
6° 15666 17 - Macaco
7° 281 21 - Touro
SP19
11/01/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9763 16 - Leao
2° 8218   5 - Cachorro
3° 8607   2 - Aguia
4° 6276 19 - Pavao
5° 9612   3 - Burro
6° 42476 19 - Pavao
7° 232   8 - Camelo
PTN
11/01/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2563 16 - Leao
2° 3405   2 - Aguia
3° 6459 15 - Jacare
4° 8802   1 - Avestruz
5° 4610   3 - Burro
6° 25839 10 - Coelho
7° 727   7 - Carneiro
PTSP - 17HS
11/01/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7854 14 - Gato
2° 0724   6 - Cabra
3° 1407   2 - Aguia
4° 2064 16 - Leao
5° 8240 10 - Coelho
6° 20289 23 - Urso
7° 686 22 - Tigre
PT RJ 16HS
11/01/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1043 11 - Cavalo
2° 7839 10 - Coelho
3° 6858 15 - Jacare
4° 8164 16 - Leao
5° 1105   2 - Aguia
6° 25009   3 - Burro
7° 176 19 - Pavao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte