Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
24/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8110   3 - Burro
2° 7632   8 - Camelo
3° 9343 11 - Cavalo
4° 0825   7 - Carneiro
5° 0143 11 - Cavalo
6° 26053 14 - Gato
7° 895 24 - Veado
CG - Canta Galo
24/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3194 24 - Veado
2° 6708   2 - Aguia
3° 6540 10 - Coelho
4° 2442 11 - Cavalo
5° 9998 25 - Vaca
6° 28882 21 - Touro
7° 425   7 - Carneiro
PTSP - 10HS
24/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7135   9 - Cobra
2° 6445 12 - Elefante
3° 4270 18 - Porco
4° 5271 18 - Porco
5° 3797 25 - Vaca
6° 26918   5 - Cachorro
7° 985 22 - Tigre
RJ09
24/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3421   6 - Cabra
2° 2030   8 - Camelo
3° 3378 20 - Peru
4° 5632   8 - Camelo
5° 3103   1 - Avestruz
6° 17564 16 - Leao
7° 944 11 - Cavalo
SP08
24/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3824   6 - Cabra
2° 0347 12 - Elefante
3° 7784 21 - Touro
4° 4934   9 - Cobra
5° 3517   5 - Cachorro
6° 20406   2 - Aguia
7° 326   7 - Carneiro
CJ - CORUJA
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4830   8 - Camelo
2° 1452 13 - Galo
3° 7510   3 - Burro
4° 0243 11 - Cavalo
5° 6802   1 - Avestruz
6° 20837 10 - Coelho
7° 013   4 - Borboleta
PTNSP
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2547 12 - Elefante
2° 8076 19 - Pavao
3° 1954 14 - Gato
4° 2876 19 - Pavao
5° 7771 18 - Porco
6° 23224   6 - Cabra
7° 569 18 - Porco
SP19
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0537 10 - Coelho
2° 6401   1 - Avestruz
3° 6971 18 - Porco
4° 5242 11 - Cavalo
5° 9650 13 - Galo
6° 28801   1 - Avestruz
7° 437 10 - Coelho
PTN
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1018   5 - Cachorro
2° 9465 17 - Macaco
3° 8229   8 - Camelo
4° 4856 14 - Gato
5° 5102   1 - Avestruz
6° 28670 18 - Porco
7° 635   9 - Cobra
PTSP - 17HS
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1924   6 - Cabra
2° 7198 25 - Vaca
3° 2161 16 - Leao
4° 8612   3 - Burro
5° 0569 18 - Porco
6° 20464 16 - Leao
7° 848 12 - Elefante
PT RJ 16HS
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1360 15 - Jacare
2° 4201   1 - Avestruz
3° 6737 10 - Coelho
4° 0784 21 - Touro
5° 5943 11 - Cavalo
6° 19025   7 - Carneiro
7° 713   4 - Borboleta
PTSP - 15HS
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7712   3 - Burro
2° 8563 16 - Leao
3° 2112   3 - Burro
4° 4764 16 - Leao
5° 7960 15 - Jacare
6° 31111   3 - Burro
7° 037 10 - Coelho
PT - Paratodos
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2402   1 - Avestruz
2° 8730   8 - Camelo
3° 9777 20 - Peru
4° 2282 21 - Touro
5° 7631   8 - Camelo
6° 30822   6 - Cabra
7° 969 18 - Porco
PTSP - 13HS
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0905   2 - Aguia
2° 8835   9 - Cobra
3° 4504   1 - Avestruz
4° 7130   8 - Camelo
5° 1685 22 - Tigre
6° 23059 15 - Jacare
7° 995 24 - Veado
CG - Canta Galo
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7157 15 - Jacare
2° 3674 19 - Pavao
3° 0030   8 - Camelo
4° 1580 20 - Peru
5° 2857 15 - Jacare
6° 15298 25 - Vaca
7° 294 24 - Veado
PTSP - 10HS
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6045 12 - Elefante
2° 6597 25 - Vaca
3° 9341 11 - Cavalo
4° 6339 10 - Coelho
5° 1211   3 - Burro
6° 29533   9 - Cobra
7° 878 20 - Peru
RJ09
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2357 15 - Jacare
2° 0331   8 - Camelo
3° 0555 14 - Gato
4° 5888 22 - Tigre
5° 6977 20 - Peru
6° 16108   2 - Aguia
7° 780 20 - Peru
SP08
23/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2087 22 - Tigre
2° 2958 15 - Jacare
3° 9774 19 - Pavao
4° 7717   5 - Cachorro
5° 1092 23 - Urso
6° 23628   7 - Carneiro
7° 173 19 - Pavao
CJ - CORUJA
22/01/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6175 19 - Pavao
2° 2645 12 - Elefante
3° 6680 20 - Peru
4° 4304   1 - Avestruz
5° 2355 14 - Gato
6° 22159 15 - Jacare
7° 332   8 - Camelo
PTNSP
22/01/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6647 12 - Elefante
2° 1669 18 - Porco
3° 9007   2 - Aguia
4° 9165 17 - Macaco
5° 1968 17 - Macaco
6° 28456 14 - Gato
7° 093 24 - Veado
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte