Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8842 11 - Cavalo
2° 2557 15 - Jacare
3° 7774 19 - Pavao
4° 9162 16 - Leao
5° 9735   9 - Cobra
6° 38070 18 - Porco
7° 608   2 - Aguia
PT - Paratodos
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9505   2 - Aguia
2° 8929   8 - Camelo
3° 6953 14 - Gato
4° 0377 20 - Peru
5° 2816   4 - Borboleta
6° 28580 20 - Peru
7° 870 18 - Porco
PTSP - 13HS
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4480 20 - Peru
2° 6050 13 - Galo
3° 1977 20 - Peru
4° 8149 13 - Galo
5° 9632   8 - Camelo
6° 30288 22 - Tigre
7° 104   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9089 23 - Urso
2° 9135   9 - Cobra
3° 7131   8 - Camelo
4° 9918   5 - Cachorro
5° 5642 11 - Cavalo
6° 40915   4 - Borboleta
7° 028   7 - Carneiro
PTSP - 10HS
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3605   2 - Aguia
2° 7663 16 - Leao
3° 7932   8 - Camelo
4° 1682 21 - Touro
5° 4553 14 - Gato
6° 25435   9 - Cobra
7° 625   7 - Carneiro
RJ09
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6712   3 - Burro
2° 5345 12 - Elefante
3° 6277 20 - Peru
4° 7564 16 - Leao
5° 8963 16 - Leao
6° 34861 16 - Leao
7° 875 19 - Pavao
SP08
01/02/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1499 25 - Vaca
2° 8696 24 - Veado
3° 3945 12 - Elefante
4° 8463 16 - Leao
5° 5933   9 - Cobra
6° 28536   9 - Cobra
7° 035   9 - Cobra
CJ - CORUJA
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3504   1 - Avestruz
2° 2265 17 - Macaco
3° 3791 23 - Urso
4° 8751 13 - Galo
5° 9468 17 - Macaco
6° 27779 20 - Peru
7° 936   9 - Cobra
PTNSP
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0964 16 - Leao
2° 0269 18 - Porco
3° 5855 14 - Gato
4° 2725   7 - Carneiro
5° 9522   6 - Cabra
6° 19335   9 - Cobra
7° 259 15 - Jacare
FED - Federal
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6997 25 - Vaca
2° 7026   7 - Carneiro
3° 2206   2 - Aguia
4° 3068 17 - Macaco
5° 3713   4 - Borboleta
6° 23010   3 - Burro
7° 710   3 - Burro
PTSP - 17HS
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6318   5 - Cachorro
2° 2608   2 - Aguia
3° 0676 19 - Pavao
4° 3041 11 - Cavalo
5° 3931   8 - Camelo
6° 16574 19 - Pavao
7° 477 20 - Peru
PT RJ 16HS
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7747 12 - Elefante
2° 0114   4 - Borboleta
3° 9035   9 - Cobra
4° 5427   7 - Carneiro
5° 5872 18 - Porco
6° 28195 24 - Veado
7° 883 21 - Touro
PTSP - 15HS
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4278 20 - Peru
2° 3134   9 - Cobra
3° 7178 20 - Peru
4° 8479 20 - Peru
5° 0379 20 - Peru
6° 23448 12 - Elefante
7° 407   2 - Aguia
PT - Paratodos
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4559 15 - Jacare
2° 3824   6 - Cabra
3° 4965 17 - Macaco
4° 9539 10 - Coelho
5° 1634   9 - Cobra
6° 24521   6 - Cabra
7° 433   9 - Cobra
PTSP - 13HS
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2352 13 - Galo
2° 3332   8 - Camelo
3° 5511   3 - Burro
4° 0007   2 - Aguia
5° 1984 21 - Touro
6° 13186 22 - Tigre
7° 836   9 - Cobra
CG - Canta Galo
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6591 23 - Urso
2° 4300 25 - Vaca
3° 6086 22 - Tigre
4° 5733   9 - Cobra
5° 8646 12 - Elefante
6° 31356 14 - Gato
7° 341 11 - Cavalo
RJ09
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3482 21 - Touro
2° 2865 17 - Macaco
3° 0669 18 - Porco
4° 7430   8 - Camelo
5° 9160 15 - Jacare
6° 23606   2 - Aguia
7° 975 19 - Pavao
PTSP - 10HS
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7645 12 - Elefante
2° 4826   7 - Carneiro
3° 8772 18 - Porco
4° 9169 18 - Porco
5° 2587 22 - Tigre
6° 32999 25 - Vaca
7° 894 24 - Veado
SP08
31/01/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2002   1 - Avestruz
2° 6400 25 - Vaca
3° 5608   2 - Aguia
4° 5251 13 - Galo
5° 2125   7 - Carneiro
6° 21386 22 - Tigre
7° 812   3 - Burro
CJ - CORUJA
30/01/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9306   2 - Aguia
2° 9305   2 - Aguia
3° 3667 17 - Macaco
4° 8137 10 - Coelho
5° 0732   8 - Camelo
6° 31147 12 - Elefante
7° 592 23 - Urso
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte