Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT - Paratodos
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4043 11 - Cavalo
2° 5064 16 - Leao
3° 6259 15 - Jacare
4° 9003   1 - Avestruz
5° 7398 25 - Vaca
6° 31767 17 - Macaco
7° 473 19 - Pavao
PTSP - 13HS
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9125   7 - Carneiro
2° 5759 15 - Jacare
3° 5461 16 - Leao
4° 4099 25 - Vaca
5° 9879 20 - Peru
6° 34323   6 - Cabra
7° 550 13 - Galo
SP - 12HS
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6704   1 - Avestruz
2° 3457 15 - Jacare
3° 8260 15 - Jacare
4° 8039 10 - Coelho
5° 8480 20 - Peru
6° 34940 10 - Coelho
7° 175 19 - Pavao
CG - Canta Galo
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0642 11 - Cavalo
2° 1309   3 - Burro
3° 7662 16 - Leao
4° 3628   7 - Carneiro
5° 157 15 - Jacare
6° 13398 25 - Vaca
7° 840 10 - Coelho
PTSP - 10HS
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2584 21 - Touro
2° 2242 11 - Cavalo
3° 4843 11 - Cavalo
4° 7303   1 - Avestruz
5° 9275 19 - Pavao
6° 26247 12 - Elefante
7° 793 24 - Veado
RJ09
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3298 25 - Vaca
2° 7240 10 - Coelho
3° 9737 10 - Coelho
4° 1330   8 - Camelo
5° 0129   8 - Camelo
6° 21734   9 - Cobra
7° 877 20 - Peru
SP08
02/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2817   5 - Cachorro
2° 4330   8 - Camelo
3° 0433   9 - Cobra
4° 1133   9 - Cobra
5° 7510   3 - Burro
6° 16223   6 - Cabra
7° 197 25 - Vaca
CJ - CORUJA
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8142 11 - Cavalo
2° 8562 16 - Leao
3° 2502   1 - Avestruz
4° 6211   3 - Burro
5° 5130   8 - Camelo
6° 30547 12 - Elefante
7° 711   3 - Burro
PTNSP
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1698 25 - Vaca
2° 0759 15 - Jacare
3° 5470 18 - Porco
4° 6494 24 - Veado
5° 4715   4 - Borboleta
6° 19136   9 - Cobra
7° 288 22 - Tigre
SP19
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9511   3 - Burro
2° 3347 12 - Elefante
3° 2016   4 - Borboleta
4° 9265 17 - Macaco
5° 6493 24 - Veado
6° 30632   8 - Camelo
7° 833   9 - Cobra
PTN
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5062 16 - Leao
2° 0392 23 - Urso
3° 5278 20 - Peru
4° 5487 22 - Tigre
5° 5408   2 - Aguia
6° 21627   7 - Carneiro
7° 984 21 - Touro
PTSP - 17HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5434   9 - Cobra
2° 7031   8 - Camelo
3° 4674 19 - Pavao
4° 0678 20 - Peru
5° 1881 21 - Touro
6° 19698 25 - Vaca
7° 206   2 - Aguia
PT RJ 16HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9924   6 - Cabra
2° 5134   9 - Cobra
3° 5054 14 - Gato
4° 9443 11 - Cavalo
5° 3509   3 - Burro
6° 33064 16 - Leao
7° 949 13 - Galo
PTSP - 15HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5760 15 - Jacare
2° 6278 20 - Peru
3° 4368 17 - Macaco
4° 7898 25 - Vaca
5° 1139 10 - Coelho
6° 25443 11 - Cavalo
7° 161 16 - Leao
PT - Paratodos
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5517   5 - Cachorro
2° 4765 17 - Macaco
3° 3091 23 - Urso
4° 4266 17 - Macaco
5° 8431   8 - Camelo
6° 26070 18 - Porco
7° 288 22 - Tigre
PTSP - 13HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7697 25 - Vaca
2° 9239 10 - Coelho
3° 6804   1 - Avestruz
4° 8258 15 - Jacare
5° 5797 25 - Vaca
6° 37795 24 - Veado
7° 112   3 - Burro
SP - 12HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2886 22 - Tigre
2° 9010   3 - Burro
3° 4209   3 - Burro
4° 2240 10 - Coelho
5° 8250 13 - Galo
6° 26595 24 - Veado
7° 002   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9055 14 - Gato
2° 7090 23 - Urso
3° 4813   4 - Borboleta
4° 1573 19 - Pavao
5° 0984 21 - Touro
6° 23515   4 - Borboleta
7° 199 25 - Vaca
PTSP - 10HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7528   7 - Carneiro
2° 6495 24 - Veado
3° 3946 12 - Elefante
4° 3127   7 - Carneiro
5° 5554 14 - Gato
6° 26650 13 - Galo
7° 894 24 - Veado
RJ09
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7996 24 - Veado
2° 5098 25 - Vaca
3° 7931   8 - Camelo
4° 2314   4 - Borboleta
5° 4092 23 - Urso
6° 27431   8 - Camelo
7° 763 16 - Leao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte