Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
SP08
02/01/2025 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7789 23 - Urso
2° 1592 23 - Urso
3° 9729   8 - Camelo
4° 6990 23 - Urso
5° 0217   5 - Cachorro
6° 26317   5 - Cachorro
7° 400 25 - Vaca
PTSP - 17HS
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1176 19 - Pavao
2° 1702   1 - Avestruz
3° 9487 22 - Tigre
4° 8972 18 - Porco
5° 9415   4 - Borboleta
6° 30752 13 - Galo
7° 001   1 - Avestruz
PT RJ 16HS
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3385 22 - Tigre
2° 5063 16 - Leao
3° 5589 23 - Urso
4° 6015   4 - Borboleta
5° 3702   1 - Avestruz
6° 23754 14 - Gato
7° 138 10 - Coelho
PTSP - 15HS
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3712   3 - Burro
2° 6402   1 - Avestruz
3° 9957 15 - Jacare
4° 2145 12 - Elefante
5° 8342 11 - Cavalo
6° 30558 15 - Jacare
7° 764 16 - Leao
PT - Paratodos
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0766 17 - Macaco
2° 6409   3 - Burro
3° 0233   9 - Cobra
4° 7577 20 - Peru
5° 4674 19 - Pavao
6° 19659 15 - Jacare
7° 909   3 - Burro
PTSP - 13HS
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1487 22 - Tigre
2° 3452 13 - Galo
3° 6208   2 - Aguia
4° 5264 16 - Leao
5° 0267 17 - Macaco
6° 16678 20 - Peru
7° 133   9 - Cobra
SP - 12HS
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4220   5 - Cachorro
2° 2177 20 - Peru
3° 6709   3 - Burro
4° 0100 25 - Vaca
5° 3358 15 - Jacare
6° 16564 16 - Leao
7° 186 22 - Tigre
CG - Canta Galo
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5029   8 - Camelo
2° 4967 17 - Macaco
3° 6055 14 - Gato
4° 6824   6 - Cabra
5° 8803   1 - Avestruz
6° 31678 20 - Peru
7° 979 20 - Peru
PTSP - 10HS
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7047 12 - Elefante
2° 9020   5 - Cachorro
3° 7529   8 - Camelo
4° 9121   6 - Cabra
5° 7171 18 - Porco
6° 39888 22 - Tigre
7° 563 16 - Leao
RJ09
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5212   3 - Burro
2° 8586 22 - Tigre
3° 3422   6 - Cabra
4° 7196 24 - Veado
5° 6974 19 - Pavao
6° 31390 23 - Urso
7° 750 13 - Galo
SP08
31/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1976 19 - Pavao
2° 7585 22 - Tigre
3° 7443 11 - Cavalo
4° 3185 22 - Tigre
5° 7858 15 - Jacare
6° 28047 12 - Elefante
7° 987 22 - Tigre
CJ - CORUJA
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6378 20 - Peru
2° 7677 20 - Peru
3° 7307   2 - Aguia
4° 0948 12 - Elefante
5° 3256 14 - Gato
6° 25566 17 - Macaco
7° 963 16 - Leao
PTNSP
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6648 12 - Elefante
2° 5726   7 - Carneiro
3° 8747 12 - Elefante
4° 8378 20 - Peru
5° 1938 10 - Coelho
6° 31437 10 - Coelho
7° 066 17 - Macaco
SP19
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8756 14 - Gato
2° 7627   7 - Carneiro
3° 9050 13 - Galo
4° 3966 17 - Macaco
5° 7822   6 - Cabra
6° 37221   6 - Cabra
7° 782 21 - Touro
PTN
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9993 24 - Veado
2° 1270 18 - Porco
3° 6321   6 - Cabra
4° 3156 14 - Gato
5° 1567 17 - Macaco
6° 22307   2 - Aguia
7° 691 23 - Urso
PTSP - 17HS
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3041 11 - Cavalo
2° 5573 19 - Pavao
3° 5972 18 - Porco
4° 3689 23 - Urso
5° 9460 15 - Jacare
6° 27735   9 - Cobra
7° 947 12 - Elefante
PT RJ 16HS
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5591 23 - Urso
2° 0257 15 - Jacare
3° 7119   5 - Cachorro
4° 6794 24 - Veado
5° 0136   9 - Cobra
6° 19897 25 - Vaca
7° 436   9 - Cobra
PTSP - 15HS
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3043 11 - Cavalo
2° 3445 12 - Elefante
3° 0703   1 - Avestruz
4° 1448 12 - Elefante
5° 5624   6 - Cabra
6° 14263 16 - Leao
7° 483 21 - Touro
PT - Paratodos
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3305   2 - Aguia
2° 5727   7 - Carneiro
3° 1043 11 - Cavalo
4° 7813   4 - Borboleta
5° 6384 21 - Touro
6° 24272 18 - Porco
7° 927   7 - Carneiro
PTSP - 13HS
30/12/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8201   1 - Avestruz
2° 5889 23 - Urso
3° 1999 25 - Vaca
4° 2288 22 - Tigre
5° 2417   5 - Cachorro
6° 20794 24 - Veado
7° 295 24 - Veado
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte