Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTN
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8472 18 - Porco
2° 0486 22 - Tigre
3° 7781 21 - Touro
4° 0073 19 - Pavao
5° 9838 10 - Coelho
6° 26650 13 - Galo
7° 117   5 - Cachorro
PTSP - 17HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 5200 25 - Vaca
2° 6900 25 - Vaca
3° 0515   4 - Borboleta
4° 2471 18 - Porco
5° 0826   7 - Carneiro
6° 15912   3 - Burro
7° 880 20 - Peru
PT RJ 16HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8095 24 - Veado
2° 1997 25 - Vaca
3° 1844 11 - Cavalo
4° 4930   8 - Camelo
5° 9733   9 - Cobra
6° 26599 25 - Vaca
7° 165 17 - Macaco
PTSP - 15HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1309   3 - Burro
2° 9770 18 - Porco
3° 8976 19 - Pavao
4° 5768 17 - Macaco
5° 1402   1 - Avestruz
6° 27225   7 - Carneiro
7° 788 22 - Tigre
PT - Paratodos
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7128   7 - Carneiro
2° 9901   1 - Avestruz
3° 4113   4 - Borboleta
4° 0342 11 - Cavalo
5° 6741 11 - Cavalo
6° 28225   7 - Carneiro
7° 574 19 - Pavao
PTSP - 13HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1967 17 - Macaco
2° 1502   1 - Avestruz
3° 3674 19 - Pavao
4° 3023   6 - Cabra
5° 8690 23 - Urso
6° 18856 14 - Gato
7° 954 14 - Gato
SP - 12HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9836   9 - Cobra
2° 5176 19 - Pavao
3° 0088 22 - Tigre
4° 2452 13 - Galo
5° 1084 21 - Touro
6° 18636   9 - Cobra
7° 911   3 - Burro
CG - Canta Galo
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3002   1 - Avestruz
2° 3515   4 - Borboleta
3° 3744 11 - Cavalo
4° 2085 22 - Tigre
5° 8535   9 - Cobra
6° 20881 21 - Touro
7° 552 13 - Galo
PTSP - 10HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6468 17 - Macaco
2° 9058 15 - Jacare
3° 5449 13 - Galo
4° 8940 10 - Coelho
5° 4315   4 - Borboleta
6° 34230   8 - Camelo
7° 587 22 - Tigre
RJ09
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8398 25 - Vaca
2° 3133   9 - Cobra
3° 5987 22 - Tigre
4° 1994 24 - Veado
5° 6813   4 - Borboleta
6° 26325   7 - Carneiro
7° 310   3 - Burro
SP08
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7256 14 - Gato
2° 3044 11 - Cavalo
3° 1195 24 - Veado
4° 9900 25 - Vaca
5° 7059 15 - Jacare
6° 28454 14 - Gato
7° 087 22 - Tigre
PTN
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6276 19 - Pavao
2° 2908   2 - Aguia
3° 4575 19 - Pavao
4° 5839 10 - Coelho
5° 2616   4 - Borboleta
6° 22214   4 - Borboleta
7° 250 13 - Galo
PTSP - 17HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3152 13 - Galo
2° 6133   9 - Cobra
3° 5924   6 - Cabra
4° 8791 23 - Urso
5° 0191 23 - Urso
6° 24191 23 - Urso
7° 331   8 - Camelo
PT RJ 16HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5008   2 - Aguia
2° 9590 23 - Urso
3° 3879 20 - Peru
4° 9979 20 - Peru
5° 2407   2 - Aguia
6° 30863 16 - Leao
7° 026   7 - Carneiro
PTSP - 15HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7972 18 - Porco
2° 4555 14 - Gato
3° 1066 17 - Macaco
4° 8649 13 - Galo
5° 1982 21 - Touro
6° 24224   6 - Cabra
7° 312   3 - Burro
PT - Paratodos
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0659 15 - Jacare
2° 6918   5 - Cachorro
3° 6241 11 - Cavalo
4° 0562 16 - Leao
5° 2639 10 - Coelho
6° 17019   5 - Cachorro
7° 558 15 - Jacare
PTSP - 13HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4206   2 - Aguia
2° 4768 17 - Macaco
3° 5252 13 - Galo
4° 2683 21 - Touro
5° 2462 16 - Leao
6° 19371 18 - Porco
7° 054 14 - Gato
SP - 12HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9842 11 - Cavalo
2° 0488 22 - Tigre
3° 4487 22 - Tigre
4° 7885 22 - Tigre
5° 4989 23 - Urso
6° 27691 23 - Urso
7° 802   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4838 10 - Coelho
2° 0664 16 - Leao
3° 7517   5 - Cachorro
4° 3049 13 - Galo
5° 1866 17 - Macaco
6° 17934   9 - Cobra
7° 212   3 - Burro
PTSP - 10HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8625   7 - Carneiro
2° 6003   1 - Avestruz
3° 1125   7 - Carneiro
4° 8473 19 - Pavao
5° 5748 12 - Elefante
6° 29974 19 - Pavao
7° 775 19 - Pavao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte