Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
02/10/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0513   4 - Borboleta
2° 3863 16 - Leao
3° 9438 10 - Coelho
4° 8190 23 - Urso
5° 7947 12 - Elefante
6° 29951 13 - Galo
7° 981 21 - Touro
PT - Paratodos
02/10/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6047 12 - Elefante
2° 3107   2 - Aguia
3° 6419   5 - Cachorro
4° 6541 11 - Cavalo
5° 1204   1 - Avestruz
6° 23318   5 - Cachorro
7° 788 22 - Tigre
PTSP - 13HS
02/10/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2378 20 - Peru
2° 8186 22 - Tigre
3° 0465 17 - Macaco
4° 3017   5 - Cachorro
5° 9815   4 - Borboleta
6° 23861 16 - Leao
7° 466 17 - Macaco
CG - Canta Galo
02/10/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1127   7 - Carneiro
2° 8026   7 - Carneiro
3° 9717   5 - Cachorro
4° 8456 14 - Gato
5° 8177 20 - Peru
6° 35503   1 - Avestruz
7° 045 12 - Elefante
CJ - CORUJA
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5639 10 - Coelho
2° 2211   3 - Burro
3° 1356 14 - Gato
4° 1437 10 - Coelho
5° 7791 23 - Urso
6° 18434   9 - Cobra
7° 467 17 - Macaco
PTNSP
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7874 19 - Pavao
2° 0062 16 - Leao
3° 3942 11 - Cavalo
4° 8008   2 - Aguia
5° 2731   8 - Camelo
6° 22617   5 - Cachorro
7° 488 22 - Tigre
PTN
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8053 14 - Gato
2° 7231   8 - Camelo
3° 7966 17 - Macaco
4° 9205   2 - Aguia
5° 8002   1 - Avestruz
6° 40457 15 - Jacare
7° 231   8 - Camelo
PT RJ 16HS
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2787 22 - Tigre
2° 6230   8 - Camelo
3° 7457 15 - Jacare
4° 1712   3 - Burro
5° 1536   9 - Cobra
6° 19722   6 - Cabra
7° 363 16 - Leao
PTSP - 15HS
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3914   4 - Borboleta
2° 7933   9 - Cobra
3° 0529   8 - Camelo
4° 3769 18 - Porco
5° 8716   4 - Borboleta
6° 24861 16 - Leao
7° 049 13 - Galo
PT - Paratodos
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4734   9 - Cobra
2° 9886 22 - Tigre
3° 2349 13 - Galo
4° 0836   9 - Cobra
5° 0708   2 - Aguia
6° 18513   4 - Borboleta
7° 800 25 - Vaca
PTSP - 13HS
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9984 21 - Touro
2° 8398 25 - Vaca
3° 9018   5 - Cachorro
4° 6744 11 - Cavalo
5° 5127   7 - Carneiro
6° 39271 18 - Porco
7° 845 12 - Elefante
CG - Canta Galo
01/10/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9678 20 - Peru
2° 3282 21 - Touro
3° 1142 11 - Cavalo
4° 1771 18 - Porco
5° 4136   9 - Cobra
6° 20009   3 - Burro
7° 763 16 - Leao
CJ - CORUJA
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 1583 21 - Touro
2° 5295 24 - Veado
3° 5889 23 - Urso
4° 4482 21 - Touro
5° 6482 21 - Touro
6° 23731   8 - Camelo
7° 381 21 - Touro
PTNSP
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6483 21 - Touro
2° 9800 25 - Vaca
3° 3529   8 - Camelo
4° 4273 19 - Pavao
5° 4590 23 - Urso
6° 28675 19 - Pavao
7° 533   9 - Cobra
PTN
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8056 14 - Gato
2° 2837 10 - Coelho
3° 7345 12 - Elefante
4° 5098 25 - Vaca
5° 3091 23 - Urso
6° 26427   7 - Carneiro
7° 854 14 - Gato
PT RJ 16HS
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0851 13 - Galo
2° 9983 21 - Touro
3° 2254 14 - Gato
4° 0450 13 - Galo
5° 1341 11 - Cavalo
6° 14879 20 - Peru
7° 495 24 - Veado
PTSP - 15HS
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4889 23 - Urso
2° 2990 23 - Urso
3° 3975 19 - Pavao
4° 5752 13 - Galo
5° 2982 21 - Touro
6° 20588 22 - Tigre
7° 618   5 - Cachorro
PT - Paratodos
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7615   4 - Borboleta
2° 2332   8 - Camelo
3° 7353 14 - Gato
4° 3288 22 - Tigre
5° 5630   8 - Camelo
6° 26218   5 - Cachorro
7° 758 15 - Jacare
PTSP - 13HS
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9708   2 - Aguia
2° 7043 11 - Cavalo
3° 7290 23 - Urso
4° 3525   7 - Carneiro
5° 1019   5 - Cachorro
6° 28585 22 - Tigre
7° 373 19 - Pavao
CG - Canta Galo
30/09/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2133   9 - Cobra
2° 2004   1 - Avestruz
3° 9969 18 - Porco
4° 3201   1 - Avestruz
5° 9587 22 - Tigre
6° 26894 24 - Veado
7° 274 19 - Pavao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte