Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT RJ 16HS
13/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3674 19 - Pavao
2° 2623   6 - Cabra
3° 0515   4 - Borboleta
4° 6266 17 - Macaco
5° 0441 11 - Cavalo
6° 13519   5 - Cachorro
7° 636   9 - Cobra
PTSP - 15HS
13/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1982 21 - Touro
2° 8824   6 - Cabra
3° 4816   4 - Borboleta
4° 2110   3 - Burro
5° 7291 23 - Urso
6° 25023   6 - Cabra
7° 489 23 - Urso
PT - Paratodos
13/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2894 24 - Veado
2° 2759 15 - Jacare
3° 4885 22 - Tigre
4° 5389 23 - Urso
5° 9775 19 - Pavao
6° 25702   1 - Avestruz
7° 984 21 - Touro
PTSP - 13HS
13/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2862 16 - Leao
2° 1550 13 - Galo
3° 8080 20 - Peru
4° 5748 12 - Elefante
5° 1642 11 - Cavalo
6° 19882 21 - Touro
7° 436   9 - Cobra
CG - Canta Galo
13/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6680 20 - Peru
2° 0302   1 - Avestruz
3° 9710   3 - Burro
4° 8372 18 - Porco
5° 2996 24 - Veado
6° 28060 15 - Jacare
7° 017   5 - Cachorro
CJ - CORUJA
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8896 24 - Veado
2° 1737 10 - Coelho
3° 0284 21 - Touro
4° 7736   9 - Cobra
5° 0327   7 - Carneiro
6° 18980 20 - Peru
7° 452 13 - Galo
PTNSP
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4243 11 - Cavalo
2° 3960 15 - Jacare
3° 3370 18 - Porco
4° 7925   7 - Carneiro
5° 9847 12 - Elefante
6° 29345 12 - Elefante
7° 802   1 - Avestruz
PTN
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6327   7 - Carneiro
2° 3214   4 - Borboleta
3° 1920   5 - Cachorro
4° 4329   8 - Camelo
5° 0632   8 - Camelo
6° 16422   6 - Cabra
7° 334   9 - Cobra
PT RJ 16HS
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9281 21 - Touro
2° 3718   5 - Cachorro
3° 8198 25 - Vaca
4° 7871 18 - Porco
5° 5195 24 - Veado
6° 34263 16 - Leao
7° 506   2 - Aguia
PTSP - 15HS
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9799 25 - Vaca
2° 0084 21 - Touro
3° 0928   7 - Carneiro
4° 3584 21 - Touro
5° 3872 18 - Porco
6° 18267 17 - Macaco
7° 823   6 - Cabra
PT - Paratodos
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0362 16 - Leao
2° 1450 13 - Galo
3° 2042 11 - Cavalo
4° 4585 22 - Tigre
5° 4084 21 - Touro
6° 12523   6 - Cabra
7° 524   6 - Cabra
PTSP - 13HS
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8789 23 - Urso
2° 2563 16 - Leao
3° 1790 23 - Urso
4° 1236   9 - Cobra
5° 7948 12 - Elefante
6° 22326   7 - Carneiro
7° 526   7 - Carneiro
CG - Canta Galo
12/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1305   2 - Aguia
2° 6644 11 - Cavalo
3° 7047 12 - Elefante
4° 8279 20 - Peru
5° 7749 13 - Galo
6° 31024   6 - Cabra
7° 670 18 - Porco
CJ - CORUJA
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0432   8 - Camelo
2° 5223   6 - Cabra
3° 7832   8 - Camelo
4° 5308   2 - Aguia
5° 3953 14 - Gato
6° 22748 12 - Elefante
7° 256 14 - Gato
PTNSP
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0967 17 - Macaco
2° 2279 20 - Peru
3° 5835   9 - Cobra
4° 0616   4 - Borboleta
5° 0502   1 - Avestruz
6° 10199 25 - Vaca
7° 203   1 - Avestruz
FED - Federal
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0267 17 - Macaco
2° 7249 13 - Galo
3° 9122   6 - Cabra
4° 5211   3 - Burro
5° 1947 12 - Elefante
6° 23796 24 - Veado
7° 925   7 - Carneiro
PT RJ 16HS
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6196 24 - Veado
2° 2913   4 - Borboleta
3° 7612   3 - Burro
4° 0205   2 - Aguia
5° 3329   8 - Camelo
6° 20255 14 - Gato
7° 048 12 - Elefante
PTSP - 15HS
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6471 18 - Porco
2° 8684 21 - Touro
3° 5050 13 - Galo
4° 0629   8 - Camelo
5° 7881 21 - Touro
6° 28715   4 - Borboleta
7° 194 24 - Veado
PT - Paratodos
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2232   8 - Camelo
2° 4575 19 - Pavao
3° 7728   7 - Carneiro
4° 9160 15 - Jacare
5° 3865 17 - Macaco
6° 27560 15 - Jacare
7° 211   3 - Burro
PTSP - 13HS
11/12/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3230   8 - Camelo
2° 7088 22 - Tigre
3° 0652 13 - Galo
4° 7622   6 - Cabra
5° 4560 15 - Jacare
6° 23152 13 - Galo
7° 894 24 - Veado
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte