Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT - Paratodos
23/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8633   9 - Cobra
2° 3383 21 - Touro
3° 8093 24 - Veado
4° 5072 18 - Porco
5° 5268 17 - Macaco
6° 30449 13 - Galo
7° 205   2 - Aguia
PTSP - 13HS
23/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9916   4 - Borboleta
2° 3910   3 - Burro
3° 4936   9 - Cobra
4° 5520   5 - Cachorro
5° 8954 14 - Gato
6° 33236   9 - Cobra
7° 771 18 - Porco
CG - Canta Galo
23/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4990 23 - Urso
2° 4761 16 - Leao
3° 8592 23 - Urso
4° 3157 15 - Jacare
5° 9390 23 - Urso
6° 30890 23 - Urso
7° 757 15 - Jacare
CJ - CORUJA
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9024   6 - Cabra
2° 7976 19 - Pavao
3° 0491 23 - Urso
4° 3974 19 - Pavao
5° 0752 13 - Galo
6° 22217   5 - Cachorro
7° 975 19 - Pavao
PTNSP
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8811   3 - Burro
2° 2168 17 - Macaco
3° 0979 20 - Peru
4° 1404   1 - Avestruz
5° 9515   4 - Borboleta
6° 22877 20 - Peru
7° 102   1 - Avestruz
FED - Federal
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9449 13 - Galo
2° 5689 23 - Urso
3° 5816   4 - Borboleta
4° 7066 17 - Macaco
5° 3911   3 - Burro
6° 31931   8 - Camelo
7° 055 14 - Gato
PT RJ 16HS
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7627   7 - Carneiro
2° 8619   5 - Cachorro
3° 9713   4 - Borboleta
4° 8782 21 - Touro
5° 3984 21 - Touro
6° 38725   7 - Carneiro
7° 737 10 - Coelho
PTSP - 15HS
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7409   3 - Burro
2° 1474 19 - Pavao
3° 5478 20 - Peru
4° 9891 23 - Urso
5° 6547 12 - Elefante
6° 30799 25 - Vaca
7° 920   5 - Cachorro
PT - Paratodos
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1381 21 - Touro
2° 1362 16 - Leao
3° 7942 11 - Cavalo
4° 2205   2 - Aguia
5° 7012   3 - Burro
6° 19902   1 - Avestruz
7° 880 20 - Peru
PTSP - 13HS
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4267 17 - Macaco
2° 1148 12 - Elefante
3° 5320   5 - Cachorro
4° 8487 22 - Tigre
5° 7811   3 - Burro
6° 27033   9 - Cobra
7° 898 25 - Vaca
CG - Canta Galo
22/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6171 18 - Porco
2° 8662 16 - Leao
3° 2048 12 - Elefante
4° 0106   2 - Aguia
5° 2505   2 - Aguia
6° 19492 23 - Urso
7° 453 14 - Gato
CJ - CORUJA
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8622   6 - Cabra
2° 0341 11 - Cavalo
3° 3242 11 - Cavalo
4° 3333   9 - Cobra
5° 1974 19 - Pavao
6° 17512   3 - Burro
7° 940 10 - Coelho
PTNSP
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0316   4 - Borboleta
2° 1591 23 - Urso
3° 8885 22 - Tigre
4° 2967 17 - Macaco
5° 4533   9 - Cobra
6° 18292 23 - Urso
7° 502   1 - Avestruz
PTN
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8329   8 - Camelo
2° 1365 17 - Macaco
3° 3700 25 - Vaca
4° 2812   3 - Burro
5° 6504   1 - Avestruz
6° 22710   3 - Burro
7° 369 18 - Porco
PT RJ 16HS
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3061 16 - Leao
2° 6396 24 - Veado
3° 4800 25 - Vaca
4° 6834   9 - Cobra
5° 0511   3 - Burro
6° 21602   1 - Avestruz
7° 578 20 - Peru
PTSP - 15HS
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3065 17 - Macaco
2° 8056 14 - Gato
3° 9941 11 - Cavalo
4° 4797 25 - Vaca
5° 3217   5 - Cachorro
6° 29076 19 - Pavao
7° 691 23 - Urso
PT - Paratodos
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6680 20 - Peru
2° 1067 17 - Macaco
3° 3072 18 - Porco
4° 7858 15 - Jacare
5° 8558 15 - Jacare
6° 27235   9 - Cobra
7° 127   7 - Carneiro
PTSP - 13HS
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2812   3 - Burro
2° 6167 17 - Macaco
3° 6329   8 - Camelo
4° 2057 15 - Jacare
5° 4313   4 - Borboleta
6° 21678 20 - Peru
7° 341 11 - Cavalo
CG - Canta Galo
21/01/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0218   5 - Cachorro
2° 0264 16 - Leao
3° 1775 19 - Pavao
4° 7292 23 - Urso
5° 8804   1 - Avestruz
6° 18353 14 - Gato
7° 057 15 - Jacare
CJ - CORUJA
20/01/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5104   1 - Avestruz
2° 6240 10 - Coelho
3° 2841 11 - Cavalo
4° 5106   2 - Aguia
5° 5718   5 - Cachorro
6° 25009   3 - Burro
7° 848 12 - Elefante
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte