Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
04/04/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 0085 22 - Tigre
2° 9189 23 - Urso
3° 0532   8 - Camelo
4° 5117   5 - Cachorro
5° 2373 19 - Pavao
6° 17296 24 - Veado
7° 781 21 - Touro
CG - Canta Galo
04/04/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 0335   9 - Cobra
2° 3186 22 - Tigre
3° 4153 14 - Gato
4° 7846 12 - Elefante
5° 0666 17 - Macaco
6° 16186 22 - Tigre
7° 067 17 - Macaco
CJ - CORUJA
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0876 19 - Pavao
2° 3077 20 - Peru
3° 3960 15 - Jacare
4° 5049 13 - Galo
5° 3185 22 - Tigre
6° 16147 12 - Elefante
7° 695 24 - Veado
PTNSP
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8761 16 - Leao
2° 2627   7 - Carneiro
3° 1295 24 - Veado
4° 8103   1 - Avestruz
5° 9112   3 - Burro
6° 29898 25 - Vaca
7° 015   4 - Borboleta
PTN
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9210   3 - Burro
2° 1686 22 - Tigre
3° 5975 19 - Pavao
4° 8391 23 - Urso
5° 6776 19 - Pavao
6° 32038 10 - Coelho
7° 528   7 - Carneiro
PT RJ 16HS
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6121   6 - Cabra
2° 9934   9 - Cobra
3° 8021   6 - Cabra
4° 3361 16 - Leao
5° 6154 14 - Gato
6° 33591 23 - Urso
7° 806   2 - Aguia
PTSP - 15HS
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 5118   5 - Cachorro
2° 6166 17 - Macaco
3° 0108   2 - Aguia
4° 8158 15 - Jacare
5° 2343 11 - Cavalo
6° 21893 24 - Veado
7° 557 15 - Jacare
PT - Paratodos
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8808   2 - Aguia
2° 5148 12 - Elefante
3° 0684 21 - Touro
4° 3578 20 - Peru
5° 4842 11 - Cavalo
6° 23060 15 - Jacare
7° 343 11 - Cavalo
PTSP - 13HS
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7772 18 - Porco
2° 9324   6 - Cabra
3° 5930   8 - Camelo
4° 6130   8 - Camelo
5° 2984 21 - Touro
6° 32140 10 - Coelho
7° 466 17 - Macaco
CG - Canta Galo
03/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 5182 21 - Touro
2° 2130   8 - Camelo
3° 0114   4 - Borboleta
4° 5701   1 - Avestruz
5° 4103   1 - Avestruz
6° 17230   8 - Camelo
7° 037 10 - Coelho
CJ - CORUJA
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7585 22 - Tigre
2° 7978 20 - Peru
3° 0112   3 - Burro
4° 4833   9 - Cobra
5° 3202   1 - Avestruz
6° 23710   3 - Burro
7° 513   4 - Borboleta
PTNSP
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7041 11 - Cavalo
2° 1496 24 - Veado
3° 9511   3 - Burro
4° 1262 16 - Leao
5° 5394 24 - Veado
6° 24704   1 - Avestruz
7° 533   9 - Cobra
PTN
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4506   2 - Aguia
2° 6169 18 - Porco
3° 9904   1 - Avestruz
4° 4324   6 - Cabra
5° 6604   1 - Avestruz
6° 31507   2 - Aguia
7° 797 25 - Vaca
PT RJ 16HS
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4884 21 - Touro
2° 7472 18 - Porco
3° 2089 23 - Urso
4° 3577 20 - Peru
5° 7563 16 - Leao
6° 25585 22 - Tigre
7° 493 24 - Veado
PTSP - 15HS
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3395 24 - Veado
2° 2757 15 - Jacare
3° 3770 18 - Porco
4° 0190 23 - Urso
5° 8098 25 - Vaca
6° 18210   3 - Burro
7° 360 15 - Jacare
PT - Paratodos
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6851 13 - Galo
2° 4947 12 - Elefante
3° 6496 24 - Veado
4° 7526   7 - Carneiro
5° 3720   5 - Cachorro
6° 29540 10 - Coelho
7° 891 23 - Urso
PTSP - 13HS
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8130   8 - Camelo
2° 9997 25 - Vaca
3° 3598 25 - Vaca
4° 0970 18 - Porco
5° 1680 20 - Peru
6° 24375 19 - Pavao
7° 275 19 - Pavao
CG - Canta Galo
02/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1928   7 - Carneiro
2° 9730   8 - Camelo
3° 6919   5 - Cachorro
4° 5975 19 - Pavao
5° 5857 15 - Jacare
6° 30409   3 - Burro
7° 759 15 - Jacare
CJ - CORUJA
01/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1886 22 - Tigre
2° 9783 21 - Touro
3° 0354 14 - Gato
4° 0099 25 - Vaca
5° 9404   1 - Avestruz
6° 21526   7 - Carneiro
7° 450 13 - Galo
PTNSP
01/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0481 21 - Touro
2° 1338 10 - Coelho
3° 4709   3 - Burro
4° 1575 19 - Pavao
5° 9711   3 - Burro
6° 17814   4 - Borboleta
7° 643 11 - Cavalo
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte