Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT RJ 16HS
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5480 20 - Peru
2° 7001   1 - Avestruz
3° 8577 20 - Peru
4° 6369 18 - Porco
5° 6621   6 - Cabra
6° 34048 12 - Elefante
7° 365 17 - Macaco
PTSP - 15HS
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0791 23 - Urso
2° 3875 19 - Pavao
3° 4188 22 - Tigre
4° 9072 18 - Porco
5° 2820   5 - Cachorro
6° 20746 12 - Elefante
7° 065 17 - Macaco
PT - Paratodos
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1662 16 - Leao
2° 8734   9 - Cobra
3° 1980 20 - Peru
4° 8867 17 - Macaco
5° 9240 10 - Coelho
6° 30483 21 - Touro
7° 515   4 - Borboleta
PTSP - 13HS
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5623   6 - Cabra
2° 2841 11 - Cavalo
3° 0785 22 - Tigre
4° 9977 20 - Peru
5° 1007   2 - Aguia
6° 20233   9 - Cobra
7° 974 19 - Pavao
CG - Canta Galo
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1511   3 - Burro
2° 3653 14 - Gato
3° 5455 14 - Gato
4° 5582 21 - Touro
5° 8761 16 - Leao
6° 24962 16 - Leao
7° 519   5 - Cachorro
CJ - CORUJA
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0268 17 - Macaco
2° 7133   9 - Cobra
3° 6777 20 - Peru
4° 8164 16 - Leao
5° 0463 16 - Leao
6° 22805   2 - Aguia
7° 911   3 - Burro
PTNSP
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7239 10 - Coelho
2° 8005   2 - Aguia
3° 8790 23 - Urso
4° 4257 15 - Jacare
5° 4731   8 - Camelo
6° 33022   6 - Cabra
7° 948 12 - Elefante
PT RJ 16HS
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4239 10 - Coelho
2° 6327   7 - Carneiro
3° 4731   8 - Camelo
4° 0222   6 - Cabra
5° 2616   4 - Borboleta
6° 18135   9 - Cobra
7° 820   5 - Cachorro
PTSP - 15HS
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4565 17 - Macaco
2° 7214   4 - Borboleta
3° 4243 11 - Cavalo
4° 5331   8 - Camelo
5° 2010   3 - Burro
6° 23363 16 - Leao
7° 931   8 - Camelo
PT - Paratodos
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8548 12 - Elefante
2° 7911   3 - Burro
3° 8741 11 - Cavalo
4° 8225   7 - Carneiro
5° 4208   2 - Aguia
6° 37633   9 - Cobra
7° 623   6 - Cabra
PTSP - 13HS
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5091 23 - Urso
2° 5207   2 - Aguia
3° 8605   2 - Aguia
4° 8381 21 - Touro
5° 0775 19 - Pavao
6° 28059 15 - Jacare
7° 508   2 - Aguia
CG - Canta Galo
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4863 16 - Leao
2° 9976 19 - Pavao
3° 6165 17 - Macaco
4° 0549 13 - Galo
5° 4139 10 - Coelho
6° 25692 23 - Urso
7° 513   4 - Borboleta
CJ - CORUJA
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2377 20 - Peru
2° 8899 25 - Vaca
3° 7119   5 - Cachorro
4° 6406   2 - Aguia
5° 2803   1 - Avestruz
6° 27604   1 - Avestruz
7° 152 13 - Galo
PTNSP
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4115   4 - Borboleta
2° 1877 20 - Peru
3° 1803   1 - Avestruz
4° 0177 20 - Peru
5° 2666 17 - Macaco
6° 10638 10 - Coelho
7° 723   6 - Cabra
PTN
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1375 19 - Pavao
2° 9007   2 - Aguia
3° 4693 24 - Veado
4° 1372 18 - Porco
5° 3874 19 - Pavao
6° 20321   6 - Cabra
7° 384 21 - Touro
PT RJ 16HS
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3875 19 - Pavao
2° 2597 25 - Vaca
3° 4099 25 - Vaca
4° 6499 25 - Vaca
5° 3027   7 - Carneiro
6° 20097 25 - Vaca
7° 063 16 - Leao
PTSP - 15HS
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0287 22 - Tigre
2° 4091 23 - Urso
3° 2892 23 - Urso
4° 2568 17 - Macaco
5° 3731   8 - Camelo
6° 13569 18 - Porco
7° 174 19 - Pavao
PT - Paratodos
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2893 24 - Veado
2° 8537 10 - Coelho
3° 1173 19 - Pavao
4° 6481 21 - Touro
5° 5289 23 - Urso
6° 24373 19 - Pavao
7° 697 25 - Vaca
PTSP - 13HS
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6749 13 - Galo
2° 5248 12 - Elefante
3° 2727   7 - Carneiro
4° 9645 12 - Elefante
5° 8537 10 - Coelho
6° 32906   2 - Aguia
7° 418   5 - Cachorro
CG - Canta Galo
14/04/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9509   3 - Burro
2° 3010   3 - Burro
3° 1277 20 - Peru
4° 9999 25 - Vaca
5° 4775 19 - Pavao
6° 28570 18 - Porco
7° 622   6 - Cabra
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte