Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
CJ - CORUJA
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7344 11 - Cavalo
2° 1378 20 - Peru
3° 8113   4 - Borboleta
4° 2324   6 - Cabra
5° 5297 25 - Vaca
6° 24456 14 - Gato
7° 120   5 - Cachorro
PTNSP
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7726   7 - Carneiro
2° 4500 25 - Vaca
3° 2401   1 - Avestruz
4° 1519   5 - Cachorro
5° 1210   3 - Burro
6° 17356 14 - Gato
7° 767 17 - Macaco
PTN
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5757 15 - Jacare
2° 2376 19 - Pavao
3° 4095 24 - Veado
4° 3104   1 - Avestruz
5° 5565 17 - Macaco
6° 20897 25 - Vaca
7° 678 20 - Peru
PT RJ 16HS
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6172 18 - Porco
2° 3856 14 - Gato
3° 5763 16 - Leao
4° 9826   7 - Carneiro
5° 6802   1 - Avestruz
6° 32419   5 - Cachorro
7° 799 25 - Vaca
PTSP - 15HS
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4084 21 - Touro
2° 6082 21 - Touro
3° 6213   4 - Borboleta
4° 5732   8 - Camelo
5° 4861 16 - Leao
6° 26972 18 - Porco
7° 838 10 - Coelho
PT - Paratodos
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2214   4 - Borboleta
2° 7955 14 - Gato
3° 7728   7 - Carneiro
4° 4319   5 - Cachorro
5° 2428   7 - Carneiro
6° 24644 11 - Cavalo
7° 612   3 - Burro
PTSP - 13HS
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5993 24 - Veado
2° 1163 16 - Leao
3° 4852 13 - Galo
4° 1359 15 - Jacare
5° 9734   9 - Cobra
6° 23101   1 - Avestruz
7° 969 18 - Porco
CG - Canta Galo
14/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6409   3 - Burro
2° 1531   8 - Camelo
3° 8615   4 - Borboleta
4° 2483 21 - Touro
5° 0364 16 - Leao
6° 19402   1 - Avestruz
7° 812   3 - Burro
PTSP - 15HS
13/12/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 6141 11 - Cavalo
2° 5276 19 - Pavao
3° 9383 21 - Touro
4° 9558 15 - Jacare
5° 8913   4 - Borboleta
6° 39271 18 - Porco
7° 399 25 - Vaca
PT - Paratodos
13/12/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 3730   8 - Camelo
2° 7872 18 - Porco
3° 0248 12 - Elefante
4° 1826   7 - Carneiro
5° 9640 10 - Coelho
6° 23316   4 - Borboleta
7° 362 16 - Leao
PTSP - 13HS
13/12/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 1164 16 - Leao
2° 1047 12 - Elefante
3° 7729   8 - Camelo
4° 4680 20 - Peru
5° 8132   8 - Camelo
6° 22752 13 - Galo
7° 218   5 - Cachorro
CG - Canta Galo
13/12/2020 - domingo
# Número Grupo
1° 3104   1 - Avestruz
2° 6790 23 - Urso
3° 1302   1 - Avestruz
4° 4518   5 - Cachorro
5° 7195 24 - Veado
6° 22909   3 - Burro
7° 076 19 - Pavao
CJ - CORUJA
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 1439 10 - Coelho
2° 9648 12 - Elefante
3° 0223   6 - Cabra
4° 2798 25 - Vaca
5° 1151 13 - Galo
6° 15259 15 - Jacare
7° 883 21 - Touro
PTNSP
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 6076 19 - Pavao
2° 6850 13 - Galo
3° 3833   9 - Cobra
4° 0184 21 - Touro
5° 4690 23 - Urso
6° 21633   9 - Cobra
7° 620   5 - Cachorro
FED - Federal
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 0025   7 - Carneiro
2° 4363 16 - Leao
3° 3232   8 - Camelo
4° 5383 21 - Touro
5° 5442 11 - Cavalo
6° 18445 12 - Elefante
7° 739 10 - Coelho
PT RJ 16HS
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 7040 10 - Coelho
2° 9024   6 - Cabra
3° 5822   6 - Cabra
4° 4735   9 - Cobra
5° 7963 16 - Leao
6° 34584 21 - Touro
7° 528   7 - Carneiro
PTSP - 15HS
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 4805   2 - Aguia
2° 0301   1 - Avestruz
3° 5006   2 - Aguia
4° 2391 23 - Urso
5° 6414   4 - Borboleta
6° 18917   5 - Cachorro
7° 446 12 - Elefante
PT - Paratodos
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 6348 12 - Elefante
2° 3474 19 - Pavao
3° 7109   3 - Burro
4° 2457 15 - Jacare
5° 5586 22 - Tigre
6° 24974 19 - Pavao
7° 052 13 - Galo
PTSP - 13HS
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 3782 21 - Touro
2° 3806   2 - Aguia
3° 1138 10 - Coelho
4° 1341 11 - Cavalo
5° 6060 15 - Jacare
6° 16127   7 - Carneiro
7° 394 24 - Veado
CG - Canta Galo
12/12/2020 - sábado
# Número Grupo
1° 3952 13 - Galo
2° 6540 10 - Coelho
3° 3375 19 - Pavao
4° 7293 24 - Veado
5° 8278 20 - Peru
6° 29438 10 - Coelho
7° 846 12 - Elefante
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte