Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTN
02/01/2021 - sábado
# Número Grupo
1° 1976 19 - Pavao
2° 6230   8 - Camelo
3° 1287 22 - Tigre
4° 4059 15 - Jacare
5° 0200 25 - Vaca
6° 13752 13 - Galo
7° 310   3 - Burro
PT RJ 16HS
02/01/2021 - sábado
# Número Grupo
1° 0497 25 - Vaca
2° 0159 15 - Jacare
3° 3559 15 - Jacare
4° 5559 15 - Jacare
5° 1045 12 - Elefante
6° 10819   5 - Cachorro
7° 079 20 - Peru
PTSP - 15HS
02/01/2021 - sábado
# Número Grupo
1° 1142 11 - Cavalo
2° 5297 25 - Vaca
3° 1455 14 - Gato
4° 4454 14 - Gato
5° 5544 11 - Cavalo
6° 17892 23 - Urso
7° 049 13 - Galo
PT - Paratodos
02/01/2021 - sábado
# Número Grupo
1° 4183 21 - Touro
2° 5158 15 - Jacare
3° 7540 10 - Coelho
4° 5724   6 - Cabra
5° 1599 25 - Vaca
6° 24204   1 - Avestruz
7° 575 19 - Pavao
PTSP - 13HS
02/01/2021 - sábado
# Número Grupo
1° 1892 23 - Urso
2° 8639 10 - Coelho
3° 8335   9 - Cobra
4° 3938 10 - Coelho
5° 7288 22 - Tigre
6° 30092 23 - Urso
7° 344 11 - Cavalo
CG - Canta Galo
02/01/2021 - sábado
# Número Grupo
1° 1973 19 - Pavao
2° 5201   1 - Avestruz
3° 5231   8 - Camelo
4° 0136   9 - Cobra
5° 9158 15 - Jacare
6° 21699 25 - Vaca
7° 261 16 - Leao
PTSP - 15HS
31/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7548 12 - Elefante
2° 0291 23 - Urso
3° 3956 14 - Gato
4° 9480 20 - Peru
5° 1452 13 - Galo
6° 22727   7 - Carneiro
7° 196 24 - Veado
PT - Paratodos
31/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8179 20 - Peru
2° 6779 20 - Peru
3° 2425   7 - Carneiro
4° 5884 21 - Touro
5° 6621   6 - Cabra
6° 29888 22 - Tigre
7° 445 12 - Elefante
PTSP - 13HS
31/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5773 19 - Pavao
2° 3315   4 - Borboleta
3° 0082 21 - Touro
4° 9315   4 - Borboleta
5° 9134   9 - Cobra
6° 27619   5 - Cachorro
7° 137 10 - Coelho
CG - Canta Galo
31/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0302   1 - Avestruz
2° 9464 16 - Leao
3° 3779 20 - Peru
4° 5279 20 - Peru
5° 5121   6 - Cabra
6° 23945 12 - Elefante
7° 858 15 - Jacare
CJ - CORUJA
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2187 22 - Tigre
2° 0790 23 - Urso
3° 1691 23 - Urso
4° 1950 13 - Galo
5° 4880 20 - Peru
6° 11498 25 - Vaca
7° 727   7 - Carneiro
PTNSP
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2120   5 - Cachorro
2° 8206   2 - Aguia
3° 2147 12 - Elefante
4° 4212   3 - Burro
5° 4502   1 - Avestruz
6° 21187 22 - Tigre
7° 396 24 - Veado
FED - Federal
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5655 14 - Gato
2° 9888 22 - Tigre
3° 2547 12 - Elefante
4° 1339 10 - Coelho
5° 4262 16 - Leao
6° 23691 23 - Urso
7° 486 22 - Tigre
PT RJ 16HS
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4332   8 - Camelo
2° 8983 21 - Touro
3° 3294 24 - Veado
4° 9096 24 - Veado
5° 4304   1 - Avestruz
6° 30009   3 - Burro
7° 914   4 - Borboleta
PTSP - 15HS
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4414   4 - Borboleta
2° 6181 21 - Touro
3° 1395 24 - Veado
4° 6597 25 - Vaca
5° 2214   4 - Borboleta
6° 20801   1 - Avestruz
7° 282 21 - Touro
PT - Paratodos
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0121   6 - Cabra
2° 0342 11 - Cavalo
3° 0970 18 - Porco
4° 6375 19 - Pavao
5° 6015   4 - Borboleta
6° 13823   6 - Cabra
7° 041 11 - Cavalo
PTSP - 13HS
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3411   3 - Burro
2° 6523   6 - Cabra
3° 4473 19 - Pavao
4° 6840 10 - Coelho
5° 5592 23 - Urso
6° 26839 10 - Coelho
7° 249 13 - Galo
CG - Canta Galo
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7503   1 - Avestruz
2° 2509   3 - Burro
3° 8590 23 - Urso
4° 4569 18 - Porco
5° 8218   5 - Cachorro
6° 31389 23 - Urso
7° 825   7 - Carneiro
CJ - CORUJA
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0320   5 - Cachorro
2° 5413   4 - Borboleta
3° 2150 13 - Galo
4° 9838 10 - Coelho
5° 4205   2 - Aguia
6° 21926   7 - Carneiro
7° 732   8 - Camelo
PTNSP
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9979 20 - Peru
2° 4126   7 - Carneiro
3° 0725   7 - Carneiro
4° 0137 10 - Coelho
5° 6104   1 - Avestruz
6° 21071 18 - Porco
7° 173 19 - Pavao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte